Női kézilabda világbajnokság 2015 - Eredmények és tabellák

A 2015-ös női kézilabda világbajnokságot december 5-20. között rendezik Dániában. A magyar válogatottnak is drukkolhatunk a világeseményen. Eredmények és a tabellák.

 

DÖNTŐ      
2015.12.20., 17:15 HOLLANDIA 23-31 NORVÉGIA

 

BRONZMÉRKŐZÉS      
2015.12.20., 14:45 LENGYELORSZÁG 22-31 ROMÁNIA

 

ELŐDÖNTŐ      
2015.12.18., 18:00 HOLLANDIA 30-25 LENGYELORSZÁG
2015.12.18., 20:45 NORVÉGIA 35-33

HU.
ROMÁNIA

 

 

NEGYEDDÖNTŐ      
2015.12.16., 17:45 HOLLANDIA 28-25 FRANCIAORSZÁG
2015.12.16., 18:00 LENGYELORSZÁG 21-20 OROSZORSZÁG
2015.12.16., 20:30 NORVÉGIA 26-25 MONTENEGRÓ
2015.12.16., 20:45 DÁNIA 30-31

HU
ROMÁNIA

 

 

NYOLCADDÖNTŐ      
2015.12.13., 20:30 BRAZÍLIA 22-25 ROMÁNIA
2015.12.13., 20:30 NÉMETORSZÁG 22-28 NORVÉGIA
2015.12.13., 20:45 DÁNIA 26-19 SVÉDORSZÁG
2015.12.13., 20:45 HOLLANDIA 36-20 SZERBIA
2015.12.14., 17:45 SPANYOLORSZÁG 21-22 FRANCIAORSZÁG
2015.12.14., 18:00 LENGYELORSZÁG 24-23 MAGYARORSZÁG
2015.12.14., 20:30 OROSZORSZÁG - DÉL-KOREA
2015.12.14., 20:45 MONTENEGRÓ - ANGOLA

 

 

A csoportok első négy helyezettje jut be a nyolcaddöntőbe, az ötödik helyezettek a 17-20. helyért játszanak, a hatodikak meg a 21-24. helyekért mérkőzhetnek.

 

POZ A-CSOPORT M GY D V GÓL GÓLK PONTOK
1 MONTENEGRÓ 5 4 1 0 149-113 +36 9
2 MAGYARORSZÁG 5 4 0 1 146-121 +25 8
3 DÁNIA 5 3 0 2 134-113 +21 6
4 SZERBIA 5 2 1 2 144-132 +12 5
5 JAPÁN 5 1 0 4 118-138 -20 2
6 TUNÉZIA 5 0 0 5 108-182 -74 0

 

A-CSOPORT      
2015.12.05., 15:45 MONTENEGRÓ 28-28 SZERBIA
2015.12.05., 18:00 MAGYARORSZÁG

Tomori 6, Görbicz 5/1, Zácsik 4, Erdősi 4, Bódi 3, Mayer 3, Kovacsicz 3, Szucsánszki 3, Triscsuk 3, Kovacsics 2, Szamoránsky 2, Bulath 1  
39-20 TUNÉZIA
2015.12.05., 20:45 DÁNIA 30-21 JAPÁN
2015.12.06., 16:15 JAPÁN 23-29 MONTENEGRÓ
2015.12.06., 18:30 SZERBIA 26-32 MAGYARORSZÁG

Tomori 10, Zácsik 7, Szucsánszki 4/1, Kovacsicz 3, Szamoránsky 2, Görbicz 2/2, Bódi 1, Kovacsics 1, Mayer 1, Triscsuk 1
2015.12.06., 20:45 TUNÉZIA 20-32 DÁNIA
2015.12.08., 16:15 JAPÁN 31-21 TUNÉZIA
2015.12.08., 18:30 MONTENEGRÓ 32-15 MAGYARORSZÁG

Görbicz 3/2, Mayer 3, Zácsik 3, Bódi 2, Kovacsics 1, Planéta 1, Szucsánszki 1, Tomori 1
2015.12.08., 20:45 DÁNIA 29-20 SZERBIA
2015.12.09., 16:15 MONTENEGRÓ 37-26 TUNÉZIA
2015.12.09., 18:30 SZERBIA 27-22 JAPÁN
2015.12.09., 20:45 MAGYARORSZÁG

Szucsánszki 8, Szamoránsky 5, Görbicz 3, Tomori 3, Triscsuk 3/3, Kovacsicz 2, Zácsik 2, Bulath 1, Kovacsics 1, Mayer 1
29-22 DÁNIA
2015.12.11., 16:15 MAGYARORSZÁG

Triscsuk 7/1, Zácsik 4, Tomori 3, Kovacsics 3, Szucsánszki 3, Görbicz 2, Planéta 2, Bódi 2, Szamoránsky 2, Kovacsicz 1, Erdősi 1, Mayer 1
31-21 JAPÁN
2015.12.11., 18:30 TUNÉZIA 21-43 SZERBIA
2015.12.11., 20:45 DÁNIA 21-23 MONTENEGRÓ

 

 

POZ B-CSOPORT M GY D V GÓL GÓLK PONTOK
1 HOLLANDIA 5 4 1 0 183-116 +67 9
2 SVÉDORSZÁG 5 4 1 0 192-134 +58 9
3 LENGYELORSZÁG 5 3 0 2 135-135 +0 6
4 ANGOLA 5 2 0 3 144-155 -11 4
5 KÍNA 5 1 0 4 141-180 -39 2
6 KUBA 5 0 0 5 123-198 -75 0

 

B-CSOPORT      
2015.12.05., 16:15 HOLLANDIA 42-21 KÍNA
2015.12.05., 18:30 KUBA 22-27 LENGYELORSZÁG
2015.12.05., 20:45 SVÉDORSZÁG 37-23 ANGOLA
2015.12.06., 16:15 KÍNA 39-30 KUBA
2015.12.06., 18:30 ANGOLA 24-37 HOLLANDIA
2015.12.06., 20:45 LENGYELORSZÁG 30-31 SVÉDORSZÁG
2015.12.08., 16:15 KUBA 23-38 ANGOLA
2015.12.08., 18:30 LENGYELORSZÁG 29-24 KÍNA
2015.12.08., 20:45 SVÉDORSZÁG 28-28 HOLLANDIA
2015.12.09., 16:15 HOLLANDIA 45-23 KUBA
2015.12.09., 18:30 ANGOLA 27-29 LENGYELORSZÁG
2015.12.09., 20:45 SVÉDORSZÁG 47-28 KÍNA
2015.12.11., 16:15 KÍNA 29-32 ANGOLA
2015.12.11., 18:30 HOLLANDIA 31-20 LENGYELORSZÁG
2015.12.11., 20:45 KUBA 25-49 SVÉDORSZÁG

 

 

POZ C-CSOPORT M GY D V GÓL GÓLK PONTOK
1 BRAZÍLIA 5 4 1 0 118-95 +23 9
2 FRANCIAORSZÁG 5 3 1 1 121-91 +30 7
3 NÉMETORSZÁG 5 3 0 2 151-114 +37 6
4 DÉL-KOREA 5 2 2 1 138-125 +13 6
5 ARGENTÍNA 5 1 0 4 89-120 -31 2
6 KONGÓI DK 5 0 0 5 78-150 -72 0

 

C-CSOPORT      
2015.12.05., 16:00 ARGENTÍNA 23-15 KONGÓI DK
2015.12.05., 18:15 FRANCIAORSZÁG 30-20 NÉMETORSZÁG
2015.12.05., 20:30 BRAZÍLIA 24-24 DÉL-KOREA
2015.12.07., 16:00 KONGÓI DK 11-26 BRAZÍLIA
2015.12.07., 18:15 DÉL-KOREA 22-22 FRANCIAORSZÁG
2015.12.07., 20:30 NÉMETORSZÁG 33-13 ARGENTÍNA
2015.12.08., 16:00 DÉL-KOREA 35-17 KONGÓI DK
2015.12.08., 18:15 FRANCIAORSZÁG 20-12 ARGENTÍNA
2015.12.08., 20:30 BRAZÍLIA 24-21 NÉMETORSZÁG
2015.12.10., 16:00 ARGENTÍNA 19-23 BRAZÍLIA
2015.12.10., 18:15 FRANCIAORSZÁG 29-16 KONGÓI DK
2015.12.10., 20:30 NÉMETORSZÁG 40-28 DÉL-KOREA
2015.12.11., 16:00 ARGENTÍNA 22-29 DÉL-KOREA
2015.12.11., 18:15 BRAZÍLIA 21-20 FRANCIAORSZÁG
2015.12.11., 20:30 KONGÓI DK 19-37 NÉMETORSZÁG

 

 

POZ D-CSOPORT M GY D V GÓL GÓLK PONTOK
1 OROSZORSZÁG 5 5 0 0 171-115 +56 10
2 NORVÉGIA 5 4 0 1 159-106 +53 8
3 SPANYOLORSZÁG 5 3 0 2 148-98 +50 6
4 ROMÁNIA 5 2 0 3 150-116 +34 4
5 PUERTO RICO 5 1 0 4 88-197 -109 2
6 KAZAHSZTÁN 5 0 0 5 95-179 -84 0

 

D-CSOPORT      
2015.12.05., 16:00 ROMÁNIA 47-14 PUERTO RICO
2015.12.05., 18:15 SPANYOLORSZÁG 31-10 KAZAHSZTÁN
2015.12.05., 20:30 NORVÉGIA 25-26 OROSZORSZÁG
2015.12.07., 16:00 KAZAHSZTÁN 20-36 ROMÁNIA
2015.12.07., 18:15 OROSZORSZÁG 28-26 SPANYOLORSZÁG
2015.12.07., 20:30 PUERTO RICO 13-39 NORVÉGIA
2015.12.08., 16:00 OROSZORSZÁG 45-18 PUERTO RICO
2015.12.08., 18:15 SPANYOLORSZÁG 26-18 ROMÁNIA
2015.12.08., 20:30 NORVÉGIA 40-19 KAZAHSZTÁN
2015.12.10., 16:00 KAZAHSZTÁN 19-42 OROSZORSZÁG
2015.12.10., 18:15 SPANYOLORSZÁG 39-13 PUERTO RICO
2015.12.10., 20:30 ROMÁNIA 22-26 NORVÉGIA
2015.12.11., 16:00 PUERTO RICO 30-27 KAZAHSZTÁN
2015.12.11., 18:15 ROMÁNIA 27-30 OROSZORSZÁG
2015.12.11., 20:30 NORVÉGIA 29-26 SPANYOLORSZÁG