Hamilton indulhat a élről, Webber büntetést kapott. Így indulnak vasárnap a versenyen.
| SOR | POZ/NÉV/CSAPAT | POZ/NÉV/CSAPAT |
| 1 | 1. LEWIS HAMILTON (MERCEDES) | |
| 2. KIMI RAIKKÖNEN (LOTUS) | ||
| 2 | 3. FERNANDO ALONSO (FERRARI) | |
| 4. NICO ROSBERG (MERCEDES) | ||
| 3 | 5. FELIPE MASSA (FERRARI) | |
| 6. ROMAIN GROSJEAN (LOTUS) | ||
| 4 | 7. DANIEL RICCIARDO (TORO ROSSO) | |
| 8. JENSON BUTTON (MCLAREN) | ||
| 5 | 9. SEBASTIAN VETTEL (RED BULL) | |
| 10. NICO HÜLKENBERG (SAUBER) | ||
| 6 | 11. PAUL DI RESTA (FORCE INDIA) | |
| 12. SERGIO PEREZ (MCLAREN) | ||
| 7 | 13. ADRIAN SUTIL (FORCE INDIA) | |
| 14. PASTOR MALDONADO (WILLIAMS) | ||
| 8 | 15. JEAN-ERIC VERGNE (TORO ROSSO) | |
| 16. VALTTERI BOTTAS (WILLIAMS) | ||
| 9 | 17. ESTEBAN GUTIERREZ (SAUBER) | |
| 18. JULES BIANCHI (MARUSSIA) | ||
| 10 | 19. MAX CHILTON (MARUSSIA) | |
| 20. CHARLES PIC (CATERHAM) | ||
| 11 | 21. GIEDO VAN DER GARDE (CATERHAM) | |
| 22. MARK WEBBER (RED BULL) |