Női tenisz-világranglista: Babos a 88. helyen

Babos Tímea, aki vasárnap rosszullét miatt feladta a torontói döntőt, a 88. helyre jött fel a női teniszezők világranglistáján, amelyet változatlanul az amerikai Serena Williams vezet.

 

A szófiai Bajnokok Kupáján győztes román Simona Halep három helyet javítva 11-edikként zárja az évet.

 

Női tenisz-világranglista (a WTA honlapja szerint, zárójelben az előző heti helyezés):

1. ( 1.) Serena Williams (amerikai) 13 260 pont

2. ( 2.) Viktorija Azarenka (fehérorosz) 8046

3. ( 3.) Li Na (kínai) 6045

4. ( 4.) Marija Sarapova (orosz) 5891

5. ( 5.) Agnieszka Radwanska (lengyel) 5875

6. ( 6.) Petra Kvitova (cseh) 4775

7. ( 7.) Sara Errani (olasz) 4435

8. ( 8.) Jelena Jankovic (szerb) 4170

9. ( 9.) Angelique Kerber (német) 3965

10. (10.) Caroline Wozniacki (dán) 3520

11. (14.) Simona Halep (román) 3335

12. (11.) Sloane Stephens (amerikai) 3185

13. (12.) Marion Bartoli (francia) 3172

14. (13.) Roberta Vinci (olasz) 3170

15. (15.) Sabine Lisicki (német) 2920

...88. (95.) Babos Tímea 735

...245. (244.) Czink Melinda 233

...247. (246.) Jani Réka-Luca 230

 

2013.11.04., MTI