Női kézilabda világbajnokság 2013 - Eredmények és tabellák

Kézilabda világbajnokság csoportjai, menetrend és tabellák.

 

Ajánló: A 2015-ös dániai női kézilabda világbajnoksás csoportja, a menetrend és a tabellák

 

DÖNTŐ      
2013.12.22., 17:15 SZERBIA 20-22 BRAZÍLIA

 

BRONZMÉRKŐZÉS      
2013.12.22., 14:30 LENGYELORSZÁG 26-30 DÁNIA

 

ELŐDÖNTŐ      
2013.12.20., 18:00 LENGYELORSZÁG 18-24 SZERBIA
2013.12.20., 20:45 BRAZÍLIA 27-21 DÁNIA

 

 

NEGYEDDÖNTŐ      
2013.12.18., 17:30 BRAZÍLIA

A rendes játékidő végén 26-26 volt az állás, a hosszabbítást a brazilok bírták jobban
33-31

hu.
MAGYARORSZÁG
2013.12.18., 20:15 SZERBIA 28-25 NORVÉGIA
2013.12.18., 17:30 LENGYELORSZÁG 22-21 FRANCIAORSZÁG
2013.12.18., 20:15 DÁNIA 31-28 NÉMETORSZÁG

 

 

NYOLCADDÖNTŐ      
2013.12.15., 17:30 NÉMETORSZÁG 29-21 ANGOLA
2013.12.15., 18:00 FRANCIAORSZÁG 27-19 JAPÁN
2013.12.15., 20:15 LENGYELORSZÁG 31-29 ROMÁNIA
2013.12.15., 20:40 DÁNIA 22-21 MONTENEGRÓ
2013.12.16., 17:30 MAGYARORSZÁG

Görbicz 6/4, Zácsik 5, Bognár-Bódi 4, Vérten 3, Soós 3, Szucsánszki 2, Tomori 2, Triscsuk 1, Szamoránsky 1, Kovacsicz 1
28-21 SPANYOLORSZÁG
2013.12.16., 18:00 BRAZÍLIA 29-23 HOLLANDIA
2013.12.16., 20:15 NORVÉGIA 31-21 CSEHORSZÁG
2013.12.16., 20:45 DÉL-KOREA 27-28 SZERBIA

 

 

POZ A-CSOPORT M GY D V GÓL GÓLK PONTOK
1 FRANCIAORSZÁG 5 5 0 0 125-80 45 10
2 MONTENEGRÓ 5 4 0 1 135-92 43 8
3 DÉL-KOREA 5 3 0 2 158-117 41 6
4 HOLLANDIA 5 2 0 3 147-121 26 4
5 KONGÓ 5 1 0 4 86-155 -69 2
6 DOMINIKA 5 0 0 5 92-178 -86 0

 

A-CSOPORT      
2013.12.07., 14:45 MONTENEGRO 24-22 DÉL KOREA
2013.12.07., 17:00 FRANCIAORSZÁG 31-13 KONGÓ
2013.12.07., 19:15 HOLLANDIA 44-21 DOMINIKA
2013.12.08., 16:00 DÉL-KOREA 29-26 HOLLANDIA
2013.12.08., 18:15 KONGÓ 9-35 MONTENEGRO
2013.12.08., 20:30 DOMINIKA 10-27 FRANCIAORSZÁG
2013.12.10., 16:00 DÉL-KOREA 34-20 KONGÓ
2013.12.10., 18:15 MONTENEGRO 33-19 DOMINIKA
2013.12.10., 20:30 HOLLANDIA 19-23 FRANCIAORSZÁG
2013.12.11., 16:00 DOMINIKA 20-51 DÉL-KOREA
2013.12.11., 18:15 HOLLANDIA 33-21 KONGÓ
2013.12.11., 20:30 FRANCIAORSZÁG 17-16 MONTENEGRÓ
2013.12.13., 16:00 KONGÓ 23-22 DOMINIKA
2013.12.13., 18:30 FRANCIAORSZÁG 27-22 DÉL-KOREA
2013.12.13., 20:45 MONTENEGRÓ 27-25 HOLLANDIA

 

 

POZ B-CSOPORT M GY D V GÓL GÓLK PONTOK
1 BRAZÍLIA 5 5 0 0 142-102 40 10
2 SZERBIA 5 4 0 1 140-105 35 8
3 DÁNIA 5 3 0 2 151-112 39 6
4 JAPÁN 5 2 0 3 136-131 5 4
5 KÍNA 5 1 0 4 114-168 -54 2
6 ALGÉRIA 5 0 0 5 102-167 -65 0

 

B-CSOPORT      
2013.12.06., 18:00 SZERBIA 28-26 JAPÁN
2013.12.07., 18:00 BRAZÍLIA 36-20 ALGÉRIA
2013.12.07., 20:15 DÁNIA 44-21 KÍNA
2013.12.08., 15:45 KÍNA 21-34 BRAZÍLIA
2013.12.08., 18:00 ALGÉRIA 14-34 SZERBIA
2013.12.08., 20:15 JAPÁN 25-29 DÁNIA
2013.12.10., 15:45 KÍNA 27-33 JAPÁN
2013.12.10., 18:00 BRAZÍLIA 25-23 SZERBIA
2013.12.10., 20:15 DÁNIA 38-20 ALGÉRIA
2013.12.11., 15:45 BRAZÍLIA 24-20 JAPÁN
2013.12.11., 18:00 ALGÉRIA 25-27 KÍNA
2013.12.11., 20:15 SZERBIA 23-22 DÁNIA
2013.12.13., 15:45 JAPÁN 32-23 ALGÉRIA
2013.12.13., 18:00 SZERBIA 32-18 KÍNA
2013.12.13., 20:15 DÁNIA 18-23 BRAZÍLIA

 

 

POZ C-CSOPORT M GY D V GÓL GÓLK PONTOK
1 NORVÉGIA 5 5 0 0 142-90 52 10
2 SPANYOLORSZÁG 5 4 0 1 130-91 39 8
3 LENGYELORSZÁG 5 3 0 2 141-95 46 6
4 ANGOLA 5 2 0 3 135-123 12 4
5 ARGENTÍNA 5 1 0 4 102-141 -39 2
6 PARAGUAY 5 0 0 5 55-165 -110 0

 

C-CSOPORT      
2013.12.07., 15:45 ANGOLA 33-23 ARGENTÍNA
2013.12.07., 18:00 LENGYELORSZÁG 40-6 PARAGUAY
2013.12.07., 20:15 NORVÉGIA 22-20 SPANYOLORSZÁG
2013.12.09., 15:45 PARAGUAY 12-37 ANGOLA
2013.12.09., 18:00 SPANYOLORSZÁG 26-20 LENGYELORSZÁG
2013.12.09., 20:15 ARGENTÍNA 18-37 NORVÉGIA
2013.12.10., 15:45 LENGYELORSZÁG 32-23 ANGOLA
2013.12.10., 18:00 SPANYOLORSZÁG 25-19 ARGENTÍNA
2013.12.10., 20:15 NORVÉGIA 34-13 PARAGUAY
2013.12.12., 15:45 PARAGUAY 9-29 SPANYOLORSZÁG
2013.12.12., 18:00 LENGYELORSZÁG 31-17 ARGENTÍNA
2013.12.12., 20:15 ANGOLA 21-26 NORVÉGIA
2013.12.13., 15:45 ARGENTÍNA 25-15 PARAGUAY
2013.12.13., 18:00 ANGOLA 21-30 SPANYOLORSZÁG
2013.12.13., 20:15 NORVÉGIA 23-18 LENGYELORSZÁG

 

 

POZ D-CSOPORT M GY D V GÓL GÓLK PONTOK
1 NÉMETORSZÁG 5 5 0 0 152-116 +36 10
2 ROMÁNIA 5 4 0 1 132-96 +36 8
3 MAGYARORSZÁG 5 3 0 2 143-114 +29 6
4 CSEHORSZÁG 5 2 0 3 144-135 +9 4
5 TUNÉZIA 5 1 0 4 109-122 -13 2
6 AUSZTRÁLIA 5 0 0 5 68-165 -103 0

 

D-CSOPORT      
2013.12.07., 14:45 MAGYARORSZÁG

Görbicz 9/3, Bognár-Bódi 6, Cifra 4, Szucsánszki 3/1, Kovacsicz 3, Tomori 3, Triscsuk 2, Bulath 2, Vérten 1, Vincze 1, Soós 1,
35-27 CSEHORSZÁG
2013.12.07., 17:00 NÉMETORSZÁG 36-15 AUSZTRÁLIA
2013.12.07., 19:15 ROMÁNIA 27-17 TUNÉZIA
2013.12.09., 14:45 TUNÉZIA 24-26 MAGYARORSZÁG

Tomori 6, Görbicz 6/3, Kovacsicz 4, Vérten 3, Szucsánszki 2, Bulath 2, Triscsuk 1, Vincze 1, Bognár-Bódi 1
2013.12.09., 17:00 CSEHORSZÁG 32-37 NÉMETORSZÁG
2013.12.09., 19:15 AUSZTRÁLIA 13-32 ROMÁNIA
2013.12.10., 14:45 CSEHORSZÁG 28-24 TUNÉZIA
2013.12.10., 17:00 NÉMETORSZÁG 26-23 ROMÁNIA
2013.12.10., 19:15 MAGYARORSZÁG

Vincze 6, Soós 6, Triscsuk 5, Bognár-Bódi 4, Cifra 4, Szucsánszki 3/2, Görbicz 3/1, Kovacsicz 3, Szekeres 2, Bulath 2, Szamoránsky 1
39-15 AUSZTRÁLIA
2013.12.12., 14:45 AUSZTRÁLIA 10-34 CSEHORSZÁG
2013.12.12., 17:00 NÉMETORSZÁG 26-20 TUNÉZIA
2013.12.12., 19:15 ROMÁNIA 21-17 MAGYARORSZÁG

Herr, Kiss É. (kapusok), Bognár-Bódi, Bulath 2, Cifra 1, Görbicz 7 (4), Kovacsicz, Soós, Szamoránsky, Szekeres, Szucsánszki, Tomori 1, Triscsuk, Vérten 2, Vincze, Zácsik 4
2013.12.13., 14:45 TUNÉZIA 24-15 AUSZTRÁLIA
2013.12.13., 17:00 MAGYARORSZÁG

Görbicz 12/5, Tomori 4, Kovacsicz 3, Vérten 2, Szucsánszki 2, Soós 2, Bulath 1
26-27 NÉMETORSZÁG
2013.12.13., 19:15 ROMÁNIA 29-23 CSEHORSZÁG