A 2014-es Euróba Bajnokság menetrendje. Az EB-nek a címvédő Dánia ad otthont január 12-e és 26-a között
| DÖNTŐ | |||
| 2014.01.26., 17:30 | DÁNIA | 32-41 | FRANCIAORSZÁG |
| BRONZMÉRKŐZÉS | |||
| 2014.01.26., 15:00 | HORVÁTORSZÁG | 28-29 | SPANYOLORSZÁG |
| ELŐDÖNTŐ | |||
| 2014.01.24., 18:30 | FRANCIAORSZÁG | 30-27 | SPANYOLORSZÁG |
| 2014.01.24., 21:00 | DÁNIA | 29-27 | HORVÁTORSZÁG |
| 5/6 HELYÉRT | |||
| 2014.01.24., 16:00 | IZLAND | 28-27 | LENGYELORSZÁG |
KÖZÉPDÖNTŐ - LEGJOBB 12 KÖZÖTT
| POZ | 1-ES CSOPORT | M | GY | D | V | GÓL | GÓLK | PONTOK |
| 1 | DÁNIA | 5 | 5 | 0 | 0 | 153-125 | 28 | 10 |
| 2 | SPANYOLORSZÁG | 5 | 4 | 0 | 1 | 156-135 | 21 | 8 |
| 3 | IZLAND | 5 | 2 | 1 | 2 | 140-146 | -6 | 5 |
| 4 | MAGYARORSZÁG | 5 | 1 | 1 | 3 | 133-139 | -6 | 3 |
| 5 | AUSZTRIA | 5 | 1 | 0 | 4 | 129-140 | -11 | 2 |
| 6 | MACEDÓNIA | 5 | 1 | 0 | 4 | 117-143 | -26 | 2 |
| 1-ES CSOPORT | |||
| 2014.01.12., 18:15 | SPANYOLORSZÁG | 34-27 | MAGYARORSZÁG |
| 2014.01.12., 20:30 | DÁNIA | 29-21 | MACEDÓNIA |
| 2014.01.14., 18:00 | IZLAND | 27-27 | MAGYARORSZÁG |
| 2014.01.14., 20:30 | DÁNIA | 33-29 | AUSZTRIA |
| 2014.01.16., 18:00 | SPANYOLORSZÁG | 33-28 | IZLAND |
| 2014.01.16., 18:15 | MACEDÓNIA | 22-21 | AUSZTRIA |
| 2014.01.18., 16:00 | MACEDÓNIA | 25-31 | MAGYARORSZÁG |
| 2014.01.18., 18:15 | AUSZTRIA | 27-33 | IZLAND |
| 2014.01.18., 20:30 | DÁNIA | 31-28 | SPANYOLORSZÁG |
| 2014.01.20., 16:00 | MACEDÓNIA | 27-29 | IZLAND |
| 2014.01.20., 18:15 | AUSZTRIA | 27-28 | SPANYOLORSZÁG |
| 2014.01.20., 20:30 | DÁNIA | 28-24 | MAGYARORSZÁG |
| 2014.01.22., 16:00 | MACEDÓNIA | 22-33 | SPANYOLORSZÁG |
| 2014.01.22., 18:15 | AUSZTRIA | 25-24 | MAGYARORSZÁG |
| 2014.01.22., 20:30 | DÁNIA | 32-23 | IZLAND |
A szürkével jelöltek a csoportokból továbbhozott eredmények.
| POZ | 2-ES CSOPORT | M | GY | D | V | GÓL | GÓLK | PONTOK |
| 1 | FRANCIAORSZÁG | 5 | 4 | 0 | 1 | 157-140 | 17 | 8 |
| 2 | HORVÁTORSZÁG | 5 | 4 | 0 | 1 | 147-126 | 21 | 8 |
| 3 | LENGYELORSZÁG | 5 | 3 | 0 | 2 | 145-136 | 9 | 6 |
| 4 | SVÉDORSZÁG | 5 | 3 | 0 | 2 | 138-137 | 1 | 6 |
| 5 | OROSZORSZÁG | 5 | 1 | 0 | 4 | 141-154 | -13 | 2 |
| 6 | FEHÉROROSZORSZÁG | 5 | 0 | 0 | 4 | 137-172 | -35 | 0 |
| 2-ES CSOPORT | |||
| 2014.01.13., 18:00 | HORVÁTORSZÁG | 33-22 | FEHÉROROSZORSZÁG |
| 2014.01.13., 20:15 | FRANCIAORSZÁG | 35-28 | OROSZORSZÁG |
| 2014.01.15., 20:15 | FRANCIAORSZÁG | 28-27 | LENGYELORSZÁG |
| 2014.01.15., 20:15 | SVÉDORSZÁG | 30-22 | FEHÉROROSZORSZÁG |
| 2014.01.17., 18:00 | HORVÁTORSZÁG | 25-24 | SVÉDORSZÁG |
| 2014.01.17., 18:00 | LENGYELORSZÁG | 24-22 | OROSZORSZÁG |
| 2014.01.19., 15:45 | LENGYELORSZÁG | 31-30 | FEHÉROROSZORSZÁG |
| 2014.01.19., 18.00 | OROSZORSZÁG | 27-29 | SVÉDORSZÁG |
| 2014.01.19., 20.15 | FRANCIAORSZÁG | 27-25 | HORVÁTORSZÁG |
| 2014.01.21., 15:45 | OROSZORSZÁG | 25-33 | HORVÁTORSZÁG |
| 2014.01.21., 18:00 | FRANCIAORSZÁG | 39-30 | FEHÉROROSZORSZÁG |
| 2014.01.21., 20:15 | LENGYELORSZÁG | 35-25 | SVÉDORSZÁG |
| 2014.01.22., 15:45 | OROSZORSZÁG | 39-33 | FEHÉROROSZORSZÁG |
| 2014.01.22., 18:00 | FRANCIAORSZÁG | 28-30 | SVÉDORSZÁG |
| 2014.01.22., 20:15 | LENGYELORSZÁG | 28-31 | HORVÁTORSZÁG |
CSOPORTMÉRKŐZÉSEK
| POZ | A-CSOPORT | M | GY | D | V | GÓL | GÓLK | PONTOK |
| 1 | DÁNIA | 3 | 3 | 0 | 0 | 95-79 | 16 | 6 |
| 2 | MACEDÓNIA | 3 | 1 | 1 | 1 | 67-74 | -7 | 3 |
| 3 | AUSZTRIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 80-75 | 5 | 2 |
| 4 | CSEHORSZÁG | 3 | 0 | 1 | 2 | 73-87 | -14 | 1 |
| A-CSOPORT | |||
| 2014.01.12., 18:00 | CSEHORSZÁG | 20-30 | AUSZTRIA |
| 2014.01.12., 20:30 | DÁNIA | 29-21 | MACEDÓNIA |
| 2014.01.14., 18:15 | MACEDÓNIA | 24-24 | CSEHORSZÁG |
| 2014.01.14., 20:15 | AUSZTRIA | 29-33 | DÁNIA |
| 2014.01.16., 18:15 | MACEDÓNIA | 22-21 | AUSZTRIA |
| 2014.01.16., 20:15 | DÁNIA | 33-29 | CSEHORSZÁG |
| POZ | B-CSOPORT | M | GY | D | V | GÓL | GÓLK | PONTOK |
| 1 | SPANYOLORSZÁG | 3 | 3 | 0 | 0 | 94-80 | 14 | 6 |
| 2 | IZLAND | 3 | 1 | 1 | 1 | 86-86 | 0 | 3 |
| 3 | MAGYARORSZÁG | 3 | 0 | 2 | 1 | 80-87 | -7 | 2 |
| 4 | NORVÉGIA | 3 | 0 | 1 | 2 | 77-84 | -7 | 1 |
| B-CSOPORT | |||
| 2014.01.12., 16:00 | IZLAND | 31-26 | NORVÉGIA |
| 2014.01.12., 18:15 | SPANYOLORSZÁG | 34-27 | MAGYARORSZÁG |
| 2014.01.14., 18:00 | MAGYARORSZÁG | 27-27 | IZLAND |
| 2014.01.14., 20:15 | NORVÉGIA | 25-27 | SPANYOLORSZÁG |
| 2014.01.16., 18:15 | SPANYOLORSZÁG | 33-28 | IZLAND |
| 2014.01.16., 20:15 | MAGYARORSZÁG | 26-26 | NORVÉGIA |
| POZ | C-CSOPORT | M | GY | D | V | GÓL | GÓLK | PONTOK |
| 1 | FRANCIAORSZÁG | 3 | 3 | 0 | 0 | 94-83 | 11 | 6 |
| 2 | LENGYELORSZÁG | 3 | 1 | 0 | 2 | 70-70 | 0 | 2 |
| 3 | OROSZORSZÁG | 3 | 1 | 0 | 2 | 77-84 | -7 | 2 |
| 4 | SZERBIA | 3 | 1 | 0 | 2 | 73-77 | -4 | 2 |
| C-CSOPORT | |||
| 2014.01.13., 18:00 | SZERBIA | 20-19 | LENGYELORSZÁG |
| 2014.01.13., 20:15 | FRANCIAORSZÁG | 35-28 | OROSZORSZÁG |
| 2014.01.15., 18:00 | OROSZORSZÁG | 27-25 | SZERBIA |
| 2014.01.15., 20:15 | LENGYELORSZÁG | 27-28 | FRANCIAORSZÁG |
| 2014.01.17., 18:00 | LENGYELORSZÁG | 24-22 | OROSZORSZÁG |
| 2014.01.17., 20:15 | SZERBIA | 28-31 | FRANCIAORSZÁG |
| POZ | D-CSOPORT | M | GY | D | V | GÓL | GÓLK | PONTOK |
| 1 | HORVÁTORSZÁG | 3 | 3 | 0 | 0 | 85-68 | 17 | 6 |
| 2 | SVÉDORSZÁG | 3 | 2 | 0 | 1 | 82-68 | 14 | 4 |
| 3 | FEHÉROROSZORSZÁG | 3 | 1 | 0 | 2 | 73-86 | -13 | 2 |
| 4 | MONTENEGRÓ | 3 | 0 | 0 | 3 | 66-84 | -18 | 0 |
| D-CSOPORT | |||
| 2014.01.13., 18:00 | HORVÁTORSZÁG | 33-22 | FEHÉROROSZORSZÁG |
| 2014.01.13., 20:15 | SVÉDORSZÁG | 28-21 | MONTENEGRÓ |
| 2014.01.15., 18:00 | MONTENEGRÓ | 22-27 | HORVÁTORSZÁG |
| 2014.01.15., 20:15 | FEHÉROROSZORSZÁG | 22-30 | SVÉDORSZÁG |
| 2014.01.17., 18:00 | HORVÁTORSZÁG | 25-24 | SVÉDORSZÁG |
| 2014.01.17., 20:15 | FEHÉROROSZORSZÁG | 29-23 | MONTENEGRÓ |