A Mercedes pilótája, Nico Rosberg ért be első helyen a nyitányon. A végeredmény módosult Ricciardo kizárása miatt.
Daniel Ricciardót kizárták szabálytalan üzemanyag áramlás miatt, 100 kg per óránál nagyobb volt az áramlása, ezért hiába ért be második helyen az ausztrál pilóta, kizárták.
| Poz | Pilóta | Csapat | Kör | Idő/kiesés | Pont |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nico Rosberg | Mercedes | 57 | 1:32:58.710 | 25 |
| 2 | Kevin Magnussen | McLaren-Mercedes | 57 | +26.7 mp | 18 |
| 3 | Jenson Button | McLaren-Mercedes | 57 | +30.0 mp | 15 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 57 | +35.2 mp | 12 |
| 5 | Valtteri Bottas | Williams-Mercedes | 57 | +47.6 mp | 10 |
| 6 | Nico Hulkenberg | Force India-Mercedes | 57 | +50.7 mp | 8 |
| 7 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 57 | +57.6 mp | 9 |
| 8 | Jean-Eric Vergne | STR-Renault | 57 | +60.4 mp | 4 |
| 9 | Daniil Kvyat | STR-Renault | 57 | +63.5 mp | 2 |
| 10 | Sergio Perez | Force India-Mercedes | 57 | +85.9 mp | 1 |
| 11 | Adrian Sutil | Sauber-Ferrari | 56 | +1 Kör | |
| 12 | Esteban Gutierrez | Sauber-Ferrari | 56 | +1 Kör | |
| 13 | Max Chilton | Marussia-Ferrari | 55 | +2 Kör | |
| Kiesett | Jules Bianchi | Marussia-Ferrari | 49 | +8 Kör | |
| Kiesett | Romain Grosjean | Lotus-Renault | 43 | +14 Kör | |
| Kiesett | Pastor Maldonado | Lotus-Renault | 29 | +28 Kör | |
| Kiesett | Marcus Ericsson | Caterham-Renault | 27 | +30 Kör | |
| Kiesett | Sebastian Vettel | Red Bull Racing-Renault | 3 | +54 Kör | |
| Kiesett | Lewis Hamilton | Mercedes | 2 | ||
| Kiesett | Felipe Massa | Williams-Mercedes | 0 | ||
| Kiesett | Kamui Kobayashi | Caterham-Renault | 0 |
Csapatsorrend
| Poz | Csapat | Pontok |
|---|---|---|
| 1 | McLaren-Mercedes | 33 |
| 2 | Mercedes | 25 |
| 3 | Ferrari | 18 |
| 4 | Williams-Mercedes | 10 |
| 5 | Force India-Mercedes | 9 |
| 6 | STR-Renault | 6 |
| 7 | Sauber-Ferrari | 0 |
| 8 | Marussia-Ferrari | 0 |
| 9 | Lotus-Renault | 0 |
| 10 | Caterham-Renault | 0 |
| 11 | Red Bull Racing-Renault | 0 |