A 2014-es férfi vízilabda Európa-bajnokság menetrendje, eredmények és tabellái
IDŐPONT | DÖNTŐ | ||
2014.07.27., 20.30 | SZERBIA | 12-7 | MAGYARORSZÁG |
IDŐPONT | HARMADIK HELYÉRT | ||
2014.07.27., 18.30 | MONTENEGRÓ | 9-11 | OLASZORSZÁG |
IDŐPONT | ELŐDÖNTŐ | ||
2014.07.25., 19.00 | MAGYARORSZÁG | 8-7 | OLASZORSZÁG |
2014.07.25., 20.30 | MONTENEGRÓ | 9-10 | SZERBIA |
IDŐPONT | ELŐDÖNTŐBE JUTÁSÉRT | ||
2014.07.23., 19.00 | OLASZORSZÁG | 8-7 | HORVÁTORSZÁG |
2014.07.23., 20.30 | GÖRÖGORSZÁG | 9-13 | SZERBIA |
POZ | B-CSOPORT | M | GY | D | V | G | GÓLK | PONTOK |
1 | MAGYARORSZÁG | 5 | 5 | 0 | 0 | 55-36 | 19 | 15 |
2 | SZERBIA | 5 | 3 | 1 | 1 | 50-34 | 16 | 10 |
3 | HORVÁTORSZÁG | 5 | 2 | 2 | 1 | 46-39 | 7 | 8 |
4 | SPANYOLORSZÁG | 5 | 2 | 1 | 2 | 47-41 | -6 | 7 |
5 | FRANCIAORSZÁG | 5 | 1 | 0 | 4 | 36-62 | -26 | 3 |
6 | NÉMETORSZÁG | 5 | 0 | 0 | 5 | 35-57 | -22 | 0 |
IDŐPONT | B-CSOPORT | ||
2014.07.14., 11.30 | HORVÁTORSZÁG | 10-5 | NÉMETORSZÁG |
2014.07.14., 14.30 | FRANCIAORSZÁG | 5-16 | SZERBIA |
2014.07.14., 20.30 | SPANYOLORSZÁG | 9-12 | MAGYARORSZÁG |
2014.07.15., 13.00 | NÉMETORSZÁG | 7-12 | SZERBIA |
2014.07.15., 19.00 | HORVÁTORSZÁG | 8-8 | SPANYOLORSZÁG |
2014.07.15., 20.30 | MAGYARORSZÁG | 12-7 | FRANCIAORSZÁG |
2014.07.17., 13.00 | FRANCIAORSZÁG | 11-14 | HORVÁTORSZÁG |
2014.07.17., 14.30 | SPANYOLORSZÁG | 11-8 | NÉMETORSZÁG |
2014.07.17., 20.30 | SZERBIA | 6-8 | MAGYARORSZÁG |
2014.07.19., 11.30 | SPANYOLORSZÁG | 13-5 | FRANCIAORSZÁG |
2014.07.19., 16.00 | HORVÁTORSZÁG | 8-8 | SZERBIA |
2014.07.19., 20.30 | NÉMETORSZÁG | 8-16 | MAGYARORSZÁG |
2014.07.21., 14.30 | FRANCIAORSZÁG | 8-7 | NÉMETORSZÁG |
2014.07.21., 16.00 | SZERBIA | 8-6 | SPANYOLORSZÁG |
2014.07.21., 20.30 | MAGYARORSZÁG | 7-6 | HORVÁTORSZÁG |
POZ | A-CSOPORT | M | GY | D | V | G | GÓLK | PONTOK |
1 | MONTENEGRO | 5 | 4 | 1 | 0 | 62-29 | 33 | 13 |
2 | OLASZORSZÁG | 5 | 3 | 2 | 0 | 52-30 | 22 | 11 |
3 | GÖRÖGORSZÁG | 5 | 3 | 1 | 1 | 52-41 | 11 | 10 |
4 | ROMÁNIA | 5 | 2 | 0 | 3 | 43-46 | -3 | 6 |
5 | OROSZORSZÁG | 5 | 1 | 0 | 4 | 43-63 | -20 | 3 |
6 | GRÚZIA | 5 | 0 | 0 | 5 | 31-74 | -43 | 0 |
IDŐPONT | A-CSOPORT | ||
2014.07.14., 13.00 | ROMÁNIA | 11-6 | GRÚZIA |
2014.07.14., 16.00 | MONTENEGRÓ | 11-6 | GÖRÖGORSZÁG |
2014.07.14., 19.00 | OLASZORSZÁG | 13-6 | OROSZORSZÁG |
2014.07.15., 11.30 | GRÚZIA | 6-15 | GÖRÖGORSZÁG |
2014.07.15., 14.30 | OROSZORSZÁG | 7-15 | MONTENEGRÓ |
2014.07.15., 16.00 | ROMÁNIA | 4-9 | OLASZORSZÁG |
2014.07.17., 11.30 | OLASZORSZÁG | 15-5 | GRÚZIA |
2014.07.17., 16.00 | GÖRÖGORSZÁG | 12-6 | OROSZORSZÁG |
2014.07.17., 19.00 | MONTENEGRÓ | 13-8 | ROMÁNIA |
2014.07.19., 13.00 | GRÚZIA | 12-16 | OROSZORSZÁG |
2014.07.19., 14.30 | ROMÁNIA | 9-10 | GÖRÖGORSZÁG |
2014.07.19., 19.00 | OLASZORSZÁG | 6-6 | MONTENEGRÓ |
2014.07.21., 11.30 | MONTENEGRÓ | 17-2 | GRÚZIA |
2014.07.21., 13.00 | OROSZORSZÁG | 8-11 | ROMÁNIA |
2014.07.21., 19.00 | GÖRÖGORSZÁG | 9-9 | OLASZORSZÁG |
Az Európa bajnokság 2014. július 14-én kezdődik és 27-ig tart
A lebonyolítás:
Az Európa-bajnokságon 12 ország válogatottja vesz rész, két hatos csoportban mérkőznek egymással. A csoportokban mindenki játszik mindenkivel, majd az első helyezettek az elődöntőbe jutnak, míg a második és a harmadik helyezettek egy mérkőzést játszanak az elődöntőbe jutásért. Az elődöntő győztesei jutnak a döntőbe, a vesztesek a bronzért játszanak.